Modell Nr. | CX-C-03 | Lademodus | Wechselstrom schnell; USBC Port Adaptive Fast Lading; |
Produktgröße | 588 (w)*450 (d)*1583 (h) mm 588 (w)*450 (d)*825 (h) mm | LED -Lampe | Grünes Licht: leer/voll Rotlicht: Laden |
Produktgewicht | 8 Ports: 40 kg 16 Ports: 80 kg | Zertifizierung | CE/UL/GS/ROHS |
Speicher-/Ladungsmenge und -größe für Speichergeräte | 8 & 16 Geräte. Varianische Tabletten oder Laptops unter 15,6 Zoll | Sicherheitskonfiguration | Kurzschlussschutz des Kurzschlusses für Leistungsschalter, Sicherung, Klimaanlage |
Elektrische Parameter | Eingabe: AC110/230V50/60Hz, 15a; Ausgabe: AC110V/23050/60Hz, 15a; USBC: DC5-20V 3,5A MAX; USBA: DC5V 2.4A Max | ||
Haustür und Hintertür | Die Haustür mit einem Beobachtungsfenster kann nach dem Entsperren durch Gesicht, Passwort oder IC -Karte auftauchen. | ||
Marterial | Fortgeschrittene Aluminiumlegierung qualitativ hochwertiger kalte, gerollte Platte Elektrostatische Sprühbehandlung. Die Dicke liegt zwischen 1,0 und 2,0 mm, und die Struktur ist stabil und fest | ||
Installation | 8 Häfen: Wandhalterung; 16 Häfen: Stehen | ||
Stromversorgungssystem | 8/16 Schichten mit 3 Ausgangsanschlüssen pro Schicht Ein AC -Port, ein USB C -Anschluss USBA -Ports |
Optionsliste der Ladewagen | |
Ladekategorie | AC Intelligent Cycle Lading. AC zwei Zonenladen. AC -Ladung mit drei Zonen. AC Direct Lading. USBA schnell. USBC schnelles Laden |
Ladeunterstützung | Fernbedienung.Data -Übertragung. Verspätete Stromversorgung. Zeitschalter. Automatisches Ausschalten. UV -Desinfektion (programmierbar). AC -Buchse in der Fernbedienungseinheit. Sicherheitsströmungsgetriebe. |
Sicherheitskonfiguration | Leckageschutz. Überspannung/Unterspannungsschutz. Kühlschutz des Temperaturkontrollventilators. Schubschutz. Notunterbrechung |
Kabinettstüren | Einzelne Tür.Double.Double Tür ) .Mesh, Glas. Acryl.iron Blatt) |
Türschlösser | Vorhängeschloss.Three Point Rod Lock.comBination Lock |
Farbe | Laut Pantone oder als Referenz angepasst |
Rad | 2/3/4/5 Zoll Universelles Stummschatz (mit oder ohne Bremsen) |
LED -Indikator | Doppelte Farbe (rot & grün). Drei Farbe (Rot & Blau & Grün). Spannung und Stromanzeige. LED -Leistungsanzeige |
Andere | Top Anti-Skid Pad.Drawer PVC PAD |